巴彦淖尔市2019年农业水价综合改革项目(群管组织建设标段)中标候选人公示
2019-12-25
| 招标人名称 | 巴彦淖尔市水利局 |
| 招标代理机构名称 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 |
| 项目名称和编号 | 巴彦淖尔市2019年农业水价综合改革项目(群管组织建设标段) 市SL2019-006 |
| 标段(包)名称和编号 | 巴彦淖尔市2019年农业水价综合改革项目(群管组织建设标段) 市SL2019-006-01-01 |
| 开标时间 | 2019年12月24日 09时30分 |
| 开标地点 | 二号开标室(五楼) |
| 公示期 | 2019年12月25日至2019年12月27日止 |
| 投标人名称 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
| 投标报价(元) | 3560000.00 |
| 工期(交货期) | 154 |
| 工程质量标准 | 合格 |
| 承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 景明 / 高级工程师职称证2013120536 |
| 企业业绩 | (1)鄂尔多斯市引黄灌区水权转换暨现代农业高效节水工程节水效果评估;(2)包头市黄河水权转让工程项目管理处泛海、海平面、东河电厂、土右电厂、神华社东电厂 水权转让工程节水增效评估和总体节水增效评估项目;(3)宁夏水权转让渠道砌护项目节水量复核计算;(4)新疆塔里木河流域干流管理局水管单位人员及维修养护经费测算报告;(5)水利部水资源管理中心专题合同 —福建省水资源费征收情况分析;(6)漳卫南运河计划用水管理和取水总量控制研究;(7)水利改革与发展研究 ——水利工程成本核算政策梳理及现状调查;(8)节水型社会建设 —典型地区水资源消耗总量和强度双控行动进展跟踪;(9)甘肃省金塔县黑河灌域(鼎新灌区)水资源管理控制指标评估;(10)水利改革与发展研究 ——“以水定产 ”概念及典型案例分析;(11)黑河流域盈科灌区年度节水能力评估分析。 |
| 其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
| 评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
| 招标文件规定公示的其他内容 | / |
| 投标人名称 | 水利部牧区水利科学研究所 |
| 投标报价(元) | 3572880.00 |
| 工期(交货期) | 154 |
| 工程质量标准 | 合格 |
| 承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 佟长福 / 高级工程师职称证2013120948 |
| 企业业绩 | (1)内蒙古自治区达拉特旗农业水价综合改革规划;(2)内蒙古自治区杭锦旗农业水价综合改革规划。 |
| 其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
| 评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
| 招标文件规定公示的其他内容 | / |
| 投标人名称 | 恩科水环科技(北京)有限公司 |
| 投标报价(元) | 3564856.00 |
| 工期(交货期)天 | 154 |
| 工程质量标准 | 合格 |
| 承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 高峰 / 高级工程师职称证20182005872 |
| 企业业绩 | 内蒙古黄河干流水权盟市间转让河套灌区沈乌灌域试点工程信息化建设工程第三标段 |
| 其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | / |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
| 评标情况 | 详见本公示附件《评标报告》 |
| 招标文件规定公示的其他内容 | / |
| 无 |
| 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|