克什克腾旗公路管护和运输保障中心2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修(二次)结果公告
2024-08-10
克什克腾旗公路管护和运输保障中心2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修(二次)结果公告
发布时间:2024年08月10日 一、项目编号:CFZCKTS-C-G-240088-1二、项目名称:2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修(二次)三、采购结果合同包2(2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修二标段(浩来呼热苏木、乌兰布统苏木、红山子乡)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰齐利工程有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗红山子乡大浩来图村永兴号组 | 综合评分法 | 否 | 单价:12,112.36元 | 79.65 |
合同包2(2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修二标段(浩来呼热苏木、乌兰布统苏木、红山子乡)):
工程类(赤峰齐利工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 公路工程施工 | 浆砌片石边沟、挡墙 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 380.0000 |
2-2 | 公路工程施工 | 铅丝石笼防护 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 320.0000 |
2-3 | 公路工程施工 | 砌体抹面 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 11.5000 |
2-4 | 公路工程施工 | 砌体勾缝 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 7.0000 |
2-5 | 公路工程施工 | 浆砌青(红)砖 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 438.4100 |
2-6 | 公路工程施工 | 混凝土硬化 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 550.0000 |
2-7 | 公路工程施工 | 更换护栏柱、示警桩 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 160.0000 |
2-8 | 公路工程施工 | 人工清理边沟 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 0.6000 |
2-9 | 公路工程施工 | 人工清理(开挖土)边沟 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 15.0000 |
2-10 | 公路工程施工 | 人工清理塌方泥石流、石质边沟 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 22.0000 |
2-11 | 公路工程施工 | 涵洞清淤 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 50.0000 |
2-12 | 公路工程施工 | 路基回填砂砾 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 49.0000 |
2-13 | 公路工程施工 | 清理路堑坍塌 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 19.0000 |
2-14 | 公路工程施工 | 路肩垫砂料 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1.8000 |
2-15 | 公路工程施工 | 零工 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 103.8000 |
2-16 | 公路工程施工 | 农用车 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 450.0000 |
2-17 | 公路工程施工 | 面包车 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 300.0000 |
2-18 | 公路工程施工 | 50装载机 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1,241.0000 |
2-19 | 公路工程施工 | 120挖掘机 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | // | 832.0000 |
2-20 | 公路工程施工 | 拖板车(120挖掘机) | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 777.6000 |
2-21 | 公路工程施工 | 360挖掘机 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1,880.6500 |
2-22 | 公路工程施工 | 拖板车(360挖掘机) | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1,403.0000 |
2-23 | 公路工程施工 | 中型翻斗车 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 800.0000 |
2-24 | 公路工程施工 | 大型翻斗车 | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1,100.0000 |
2-25 | 公路工程施工 | 吊车(20吨) | 招标清单全部施工内容 | 2024年11月20日前完工 | / | / | 1,200.0000 |
杨海东(采购人代表)、张丽华、刘艳华
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
参照相关行业收费标准执行
代理服务费金额:
合同包2(2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修二标段(浩来呼热苏木、乌兰布统苏木、红山子乡)): 1.1884万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:克什克腾旗公路管护和运输保障中心
地址:克什克腾旗经棚镇应昌路中段
联系方式:13848665371
2.采购代理机构信息名称:克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
地址:赤峰市克什克腾经棚镇
联系方式:15540662206
3.项目联系方式项目联系人:崔先生
电话:15540662206
克什克腾旗信益工程管理有限责任公司
2024年08月10日
相关附件:
2024年克什克腾旗农村牧区公路应急抢险及水毁维修(二次)报价明细附件.pdf 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(赤峰齐利工程有限公司).pdf 相关公告 字号 打印