呼和浩特市玉泉区中蒙医院公立医院综合改革提升服务能力政府采购合同公告
2024-08-10
呼和浩特市玉泉区中蒙医院公立医院综合改革提升服务能力政府采购合同公告
发布时间:2024年08月10日 一、合同编号:150104-NMXTL-GK-20240001-HT-2402681 二、合同名称:公立医院综合改革提升服务能力 三、项目编号:150104-NMXTL-GK-20240001 四、项目名称:公立医院综合改革提升服务能力 五、合同主体采购人(甲方):呼和浩特市玉泉区中蒙医院
地址:呼和浩特市玉泉区大南街12号
联系方式:15848150320
供应商(乙方):江西省方宁医疗器械有限公司
地址:江西省宜春经济技术开发区春一路12-1号2栋205室
联系方式:18012921857
六、合同主要信息主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高端智能彩色多普勒超声诊断仪 | 1(套) | ¥2,523,000.00 | ¥2,523,000.00 | RS85 |
2 | 便携式超声诊断仪 | 1(套) | ¥282,000.00 | ¥282,000.00 | M55 |
3 | 多体位康复床 | 1(张) | ¥28,900.00 | ¥28,900.00 | YB-XLC-D/PT-3 |
4 | 股四头肌训练椅 | 1(台) | ¥3,650.00 | ¥3,650.00 | HW-JC-702 |
5 | 训练用阶梯(双向) | 1(套) | ¥4,890.00 | ¥4,890.00 | XYF-T1 |
6 | 系列沙袋(提式) | 1(套) | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | XY-15 |
7 | 矫正镜(带格) | 1(个) | ¥1,580.00 | ¥1,580.00 | XY-21 |
8 | 站立架(双人) | 1(台) | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | XYZL-3 |
9 | 减重步态康复平台 | 1(台) | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | XY-K-G1 |
10 | 医用诊疗床(脊椎整形手法床) | 1(台) | ¥31,000.00 | ¥31,000.00 | RLRF107 |
11 | 悬吊系统 | 1(套) | ¥164,800.00 | ¥164,800.00 | XY-SET-IIB |
12 | 平衡能力量化评定与训练系统(单屏) | 1(套) | ¥146,500.00 | ¥146,500.00 | XY-PH-III |
13 | 虚拟情景训练系统 | 1(套) | ¥126,000.00 | ¥126,000.00 | HW-YD-311 |
14 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1(套) | ¥78,500.00 | ¥78,500.00 | HW-4002B |
15 | 言语认知康复评估与训练系统(认知双屏) | 1(套) | ¥87,900.00 | ¥87,900.00 | HB-LRT |
16 | 上肢综合训练系统 | 1(套) | ¥112,500.00 | ¥112,500.00 | YB-509-12 |
17 | 全身运动训练系统 | 1(套) | ¥134,000.00 | ¥134,000.00 | APM07 |
18 | 电动直立床 | 1(台) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | XYQ-1 |
19 | 手功能综合训练系统 | 1(套) | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | HW-OT-101 |
合同金额: 3,878,000.00元,大写(人民币):叁佰捌拾柒万捌仟元整
履约期限:2024年08月09日至2024年08月12日
履约地点:玉泉区中蒙医医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期2024年08月09日
八、合同公告日期2024年08月10日
九、其他补充事宜无
合同附件:
呼和浩特市玉泉区中蒙医院
2024年08月10日