• 原文链接
  • 关注项目
  • 打印正文
  • 鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目结果公告

    2025-02-14

    鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目结果公告

    发布时间:2025年02月14日

    一、项目编号:ESZCEKS-G-H-250004二、项目名称:鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目三、采购结果

    合同包1(鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目):

    废标理由:符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的

    四、主要标的信息

    合同包1(鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目):

    主要标的信息:无(废标)。

    五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

    马**、张**、王*、李*、张*、郭**(采购人代表)、闫*(采购人代表)

    六、代理服务收费标准及金额:

    代理服务费收费标准:

    参考内工建协〔2022〕34号文件的规定收取采购代理服务费

    代理服务费金额:

    合同包1(鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目): 0万元。收取对象:无。

    七、公告期限

    自本公告发布之日起1个工作日。

    八、其他补充事宜

    九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息

    名称:鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会

    地址:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

    联系方式:15947360181

    2.采购代理机构信息

    名称:内蒙古建柏项目管理有限公司

    地址:鄂尔多斯市东胜区永晟大厦

    联系方式:13314779994

    3.项目联系方式

    项目联系人:高先生

    电话:13314779994

    内蒙古建柏项目管理有限公司

    2025年02月14日


    鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目招标公告

    项目概况

    鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年02月13日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。

    一、项目基本情况

    项目编号:ESZCEKS-G-H-250004

    项目名称:鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目

    采购方式:公开招标

    预算金额:22,954,809.00元

    采购需求:

    合同包1(鄂托克经济开发区棋盘井产业园封闭化管理项目):

    合同包预算金额:22,954,809.00元

    品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
    1-1 其他安全生产设备 人员非机动车栅栏道闸 20(套) 详见采购文件 171,966.60 -
    1-2 其他安全生产设备 人脸识别模块组件 20(台) 详见采购文件 70,550.40 -
    1-3 其他安全生产设备 机动车道闸(进、出) 40(套) 详见采购文件 401,255.60 -
    1-4 其他安全生产设备 抓拍显示一体机 40(台) 详见采购文件 243,877.74 -
    1-5 其他安全生产设备 防砸雷达 40(台) 详见采购文件 44,094.00 -
    1-6 其他安全生产设备 IP网络语音可视对讲设备 40(台) 详见采购文件 141,363.60 -
    1-7 其他安全生产设备 机动车通道摄像机 40(台) 详见采购文件 81,670.47 -
    1-8 其他安全生产设备 通道摄像机安装支架 40(套) 详见采购文件 48,805.88 -
    1-9 其他安全生产设备 门岗控制终端1类 5(台) 详见采购文件 31,887.18 -
    1-10 其他安全生产设备 门岗控制终端2类 6(台) 详见采购文件 34,957.57 -
    1-11 其他信息化设备 接入交换机 12(台) 详见采购文件 22,886.11 -
    1-12 其他安全生产设备 值班岗亭 5(座) 详见采购文件 364,981.80 -
    1-13 其他安全生产设备 高杆照明灯 84(套) 详见采购文件 1,999,200.00 -
    1-14 其他安全生产设备 时控开关 11(台) 详见采购文件 4,768.85 -
    1-15 其他安全生产设备 红蓝频闪LED信号指示灯 22(套) 详见采购文件 92,156.46 -
    1-16 其他安全生产设备 道路改造 5,150(平方米) 详见采购文件 1,081,500.00 -
    1-17 其他安全生产设备 市电接入配电箱 5(台) 详见采购文件 14,294.72 -
    1-18 其他安全生产设备 岗亭配电箱 5(台) 详见采购文件 12,090.02 -
    1-19 其他安全生产设备 室外防水机柜 6(台) 详见采购文件 27,728.75 -
    1-20 其他安全生产设备 成品手孔井1类 22(座) 详见采购文件 20,613.95 -
    1-21 其他安全生产设备 成品手孔井2类 88(座) 详见采购文件 75,665.30 -
    1-22 其他安全生产设备 原有门禁设备拆除费 3(项) 详见采购文件 115,746.75 -
    1-23 其他安全生产设备 转砌墙 7(立方米) 详见采购文件 3,631.36 -
    1-24 其他安全生产设备 混凝土基础标线 6(平方米) 详见采购文件 254.44 -
    1-25 其他安全生产设备 混凝土基础 1,034(立方米) 详见采购文件 392,920.00 -
    1-26 其他安全生产设备 混凝土基础模板 1,952(平方米) 详见采购文件 111,613.20 -
    1-27 其他安全生产设备 高杆照明灯预埋件 5.28(吨) 详见采购文件 52,675.99 -
    1-28 其他安全生产设备 接地极 336(根) 详见采购文件 28,582.97 -
    1-29 其他安全生产设备 接地母线 336(米) 详见采购文件 18,241.69 -
    1-30 其他安全生产设备 接地线 420(米) 详见采购文件 3,055.71 -
    1-31 其他安全生产设备 PE管 DN50 126(米) 详见采购文件 3,894.65 -
    1-32 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 1,485.05(立方米) 详见采购文件 10,215.16 -
    1-33 其他安全生产设备 原土夯填 467.46(立方米) 详见采购文件 7,415.23 -
    1-34 其他安全生产设备 余方弃置 1,017.59(立方米) 详见采购文件 21,313.07 -
    1-35 其他信息技术服务 送配电系统调试 5(套) 详见采购文件 1,983.40 -
    1-36 其他安全生产设备 人员非机动车栅栏道闸 10(套) 详见采购文件 85,983.30 -
    1-37 其他安全生产设备 人脸识别模块组件 10(台) 详见采购文件 35,275.20 -
    1-38 其他安全生产设备 门岗控制终端1类 2(台) 详见采购文件 12,754.87 -
    1-39 其他安全生产设备 门岗控制终端2类 3(台) 详见采购文件 17,478.78 -
    1-40 其他信息化设备 接入交换机 5(台) 详见采购文件 9,535.88 -
    1-41 其他安全生产设备 值班岗亭 2(座) 详见采购文件 145,992.72 -
    1-42 其他安全生产设备 高杆照明灯 10(套) 详见采购文件 238,000.00 -
    1-43 其他安全生产设备 时控开关 4(台) 详见采购文件 1,734.13 -
    1-44 其他安全生产设备 岗亭配电箱 2(台) 详见采购文件 4,836.01 -
    1-45 其他安全生产设备 道路改造 150(平方米) 详见采购文件 31,500.00 -
    1-46 其他安全生产设备 成品手孔井1类 10(座) 详见采购文件 9,369.98 -
    1-47 其他安全生产设备 成品手孔井2类 16(座) 详见采购文件 13,757.33 -
    1-48 其他安全生产设备 转砌墙 2.8(立方米) 详见采购文件 1,452.54 -
    1-49 其他安全生产设备 混凝土基础标线 2.4(平方米) 详见采购文件 101.78 -
    1-50 其他安全生产设备 混凝土基础 127.5(立方米) 详见采购文件 48,450.00 -
    1-51 其他安全生产设备 混凝土基础模板 279.9(平方米) 详见采购文件 16,004.37 -
    1-52 其他安全生产设备 高杆照明灯预埋件 0.64(吨) 详见采购文件 6,383.76 -
    1-53 其他安全生产设备 接地极 40(根) 详见采购文件 3,402.73 -
    1-54 其他安全生产设备 接地母线 40(米) 详见采购文件 2,171.63 -
    1-55 其他安全生产设备 接地线 50(米) 详见采购文件 363.78 -
    1-56 其他安全生产设备 PE管 DN50 15(米) 详见采购文件 463.65 -
    1-57 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 181.9(立方米) 详见采购文件 1,251.23 -
    1-58 其他安全生产设备 原土夯填 59.08(立方米) 详见采购文件 937.18 -
    1-59 其他安全生产设备 余方弃置 122.82(立方米) 详见采购文件 2,572.42 -
    1-60 其他信息技术服务 送配电系统调试 2(套) 详见采购文件 793.36 -
    1-61 其他信息技术服务 监控系统调试 1(套) 详见采购文件 4,653.82 -
    1-62 其他安全生产设备 高精度车辆定位卡 450(张) 详见采购文件 744,086.25 -
    1-63 其他安全生产设备 智能充电柜 13(台) 详见采购文件 71,652.75 -
    1-64 其他安全生产设备 发卡器 9(套) 详见采购文件 238,989.09 -
    1-65 其他安全生产设备 RTK基准站 2(套) 详见采购文件 143,888.69 -
    1-66 其他安全生产设备 视频卡口摄像机 22(台) 详见采购文件 372,316.71 -
    1-67 其他安全生产设备 多合一环保补光灯 40(套) 详见采购文件 140,518.76 -
    1-68 其他安全生产设备 运行终端后台 11(台) 详见采购文件 48,542.45 -
    1-69 其他安全生产设备 户外设备箱 18(台) 详见采购文件 27,000.00 -
    1-70 其他安全生产设备 L型八棱杆1类 10(根) 详见采购文件 136,372.49 -
    1-71 其他安全生产设备 L型八棱杆2类 7(根) 详见采购文件 134,042.99 -
    1-72 其他安全生产设备 L型八棱杆3类 1(根) 详见采购文件 19,149.00 -
    1-73 其他安全生产设备 成品手孔井2类 18(座) 详见采购文件 15,476.99 -
    1-74 其他安全生产设备 市电接入配电箱 8(台) 详见采购文件 22,871.56 -
    1-75 其他安全生产设备 L型八棱杆基础 101.46(立方米) 详见采购文件 46,503.80 -
    1-76 其他安全生产设备 L型八棱杆基础模板 275.5(平方米) 详见采购文件 1,096.35 -
    1-77 其他安全生产设备 L型八棱杆预埋件 1.4(吨) 详见采购文件 13,914.60 -
    1-78 其他安全生产设备 接地极 72(根) 详见采购文件 6,124.92 -
    1-79 其他安全生产设备 接地母线 72(米) 详见采购文件 3,908.93 -
    1-80 其他安全生产设备 接地线 90(米) 详见采购文件 654.80 -
    1-81 其他安全生产设备 PE管 DN50 27(米) 详见采购文件 834.57 -
    1-82 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 142.95(立方米) 详见采购文件 983.31 -
    1-83 其他安全生产设备 原土夯填 40.34(立方米) 详见采购文件 639.91 -
    1-84 其他安全生产设备 余方弃置 102.61(立方米) 详见采购文件 2,149.13 -
    1-85 其他信息技术服务 送配电系统调试 8(套) 详见采购文件 3,173.45 -
    1-86 其他信息技术服务 监控系统调试 1(套) 详见采购文件 4,653.82 -
    1-87 其他安全生产设备 测速雷达 28(套) 详见采购文件 138,348.00 -
    1-88 其他安全生产设备 测速抓拍摄像机 6(台) 详见采购文件 37,895.43 -
    1-89 其他安全生产设备 多合一环保补光灯 12(套) 详见采购文件 42,155.63 -
    1-90 其他安全生产设备 运行终端后台 2(台) 详见采购文件 8,825.90 -
    1-91 其他安全生产设备 户外设备箱 3(台) 详见采购文件 4,500.00 -
    1-92 其他安全生产设备 L型八棱杆1类 1(根) 详见采购文件 13,637.25 -
    1-93 其他安全生产设备 L型八棱杆3类 2(根) 详见采购文件 38,298.00 -
    1-94 其他安全生产设备 成品手孔井2类 3(座) 详见采购文件 2,579.50 -
    1-95 其他安全生产设备 市电接入配电箱 1(台) 详见采购文件 2,858.94 -
    1-96 其他安全生产设备 L型八棱杆基础 21.65(立方米) 详见采购文件 9,923.19 -
    1-97 其他安全生产设备 L型八棱杆基础模板 56.75(平方米) 详见采购文件 225.84 -
    1-98 其他安全生产设备 L型八棱杆预埋件 0.23(吨) 详见采购文件 2,324.09 -
    1-99 其他安全生产设备 接地极 12(根) 详见采购文件 1,020.82 -
    1-100 其他安全生产设备 接地母线 12(米) 详见采购文件 651.49 -
    1-101 其他安全生产设备 接地线 15(米) 详见采购文件 109.13 -
    1-102 其他安全生产设备 PE管 DN50 4.5(米) 详见采购文件 139.09 -
    1-103 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 26.51(立方米) 详见采购文件 182.35 -
    1-104 其他安全生产设备 原土夯填 4.67(立方米) 详见采购文件 74.08 -
    1-105 其他安全生产设备 余方弃置 21.84(立方米) 详见采购文件 457.43 -
    1-106 其他信息技术服务 送配电系统调试 1(套) 详见采购文件 396.68 -
    1-107 其他信息技术服务 监控系统调试 1(套) 详见采购文件 4,653.82 -
    1-108 其他安全生产设备 违停检测球型摄像机 1(台) 详见采购文件 3,241.02 -
    1-109 其他安全生产设备 运行终端后台 1(台) 详见采购文件 4,412.95 -
    1-110 其他安全生产设备 L型违停杆 1(根) 详见采购文件 6,144.50 -
    1-111 其他安全生产设备 户外设备箱 1(台) 详见采购文件 1,500.00 -
    1-112 其他安全生产设备 成品手孔井2类 1(座) 详见采购文件 859.83 -
    1-113 其他安全生产设备 市电接入配电箱 1(台) 详见采购文件 2,858.94 -
    1-114 其他安全生产设备 L型违停杆基础 3.6(立方米) 详见采购文件 1,670.79 -
    1-115 其他安全生产设备 L型违停杆基础模板 12(平方米) 详见采购文件 712.07 -
    1-116 其他安全生产设备 L型违停杆预埋件 0.08(吨) 详见采购文件 776.36 -
    1-117 其他安全生产设备 接地极 4(根) 详见采购文件 340.27 -
    1-118 其他安全生产设备 接地母线 4(米) 详见采购文件 217.16 -
    1-119 其他安全生产设备 接地线 5(米·) 详见采购文件 36.38 -
    1-120 其他安全生产设备 PE管 DN50 1.5(米) 详见采购文件 46.36 -
    1-121 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 6.71(立方米) 详见采购文件 46.16 -
    1-122 其他安全生产设备 原土夯填 3.05(立方米) 详见采购文件 48.38 -
    1-123 其他安全生产设备 余方弃置 3.66(立方米) 详见采购文件 76.66 -
    1-124 其他信息技术服务 送配电系统调试 1(套) 详见采购文件 396.68 -
    1-125 其他信息技术服务 监控系统调试 1(套) 详见采购文件 4,653.82 -
    1-126 其他安全生产设备 视频监控球型摄像机 49(台) 详见采购文件 154,923.05 -
    1-127 其他安全生产设备 L型监控杆 17(根) 详见采购文件 38,174.89 -
    1-128 其他安全生产设备 定制支臂 13(套) 详见采购文件 8,078.92 -
    1-129 其他安全生产设备 户外设备箱 43(台) 详见采购文件 64,500.00 -
    1-130 其他安全生产设备 成品手孔井2类 17(座) 详见采购文件 14,617.16 -
    1-131 其他安全生产设备 市电接入配电箱 17(台) 详见采购文件 48,602.06 -
    1-132 其他安全生产设备 L型监控杆基础 36.72(立方米) 详见采购文件 17,038.87 -
    1-133 其他安全生产设备 L型违停杆基础模板 153(平方米) 详见采购文件 9,078.91 -
    1-134 其他安全生产设备 L型监控杆预埋件 0.61(吨) 详见采购文件 6,149.77 -
    1-135 其他安全生产设备 接地极 43(根) 详见采购文件 3,657.94 -
    1-136 其他安全生产设备 接地母线 43(米) 详见采购文件 2,334.50 -
    1-137 其他安全生产设备 接地线 215(米) 详见采购文件 1,564.23 -
    1-138 其他安全生产设备 PE管 DN50 25.5(米) 详见采购文件 788.20 -
    1-139 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 68.95(立方米) 详见采购文件 474.28 -
    1-140 其他安全生产设备 原土夯填 31.14(立方米) 详见采购文件 493.97 -
    1-141 其他安全生产设备 余方弃置 37.81(立方米) 详见采购文件 791.92 -
    1-142 其他信息技术服务 送配电系统调试 17(套) 详见采购文件 6,743.57 -
    1-143 其他信息技术服务 监控系统调试 1(套) 详见采购文件 4,653.82 -
    1-144 其他安全生产设备 网络音柱 28(台) 详见采购文件 89,600.00 -
    1-145 其他信息技术服务 扩声系统调试 1(套) 详见采购文件 673.34 -
    1-146 其他信息化设备 接入交换机 31(台) 详见采购文件 99,643.91 -
    1-147 其他信息化设备 对接网关设备 31(台) 详见采购文件 684,132.76 -
    1-148 其他信息技术服务 计算机应用、网络系统系统联调 1(套) 详见采购文件 10,071.52 -
    1-149 其他安全生产设备 网线 8,500(米) 详见采购文件 49,860.92 -
    1-150 其他安全生产设备 控制线 RVVP 4 1.0mm2 300(米) 详见采购文件 3,009.36 -
    1-151 其他安全生产设备 阻燃电缆1类 ZC-YJV 3 16mm2 5,000(米) 详见采购文件 277,448.60 -
    1-152 其他安全生产设备 阻燃电缆2类 ZC-YJV 3 10mm2 3,000(米) 详见采购文件 111,106.71 -
    1-153 其他安全生产设备 阻燃电缆3类 ZC-YJV 3 6mm2 5,000(米) 详见采购文件 128,831.95 -
    1-154 其他安全生产设备 阻燃电缆4类 ZC-YJV 3 4mm2 6,000(米) 详见采购文件 118,916.46 -
    1-155 其他安全生产设备 设备间电源线1类 ZC-RVV 3 2.5mm2 860(米) 详见采购文件 11,930.29 -
    1-156 其他安全生产设备 设备间电源线2类 ZC-RVV 3 1.5mm2 2,500(米) 详见采购文件 25,511.85 -
    1-157 其他安全生产设备 PE管1类 12,600(米) 详见采购文件 176,687.78 -
    1-158 其他安全生产设备 PE管2类 600(米) 详见采购文件 15,418.18 -
    1-159 其他安全生产设备 镀锌钢管1类 2,150(米) 详见采购文件 91,890.10 -
    1-160 其他安全生产设备 镀锌钢管2类 1,000(米) 详见采购文件 93,867.41 -
    1-161 其他安全生产设备 绿化带起挖及恢复 3,150(平方米) 详见采购文件 9,402.94 -
    1-162 其他安全生产设备 起挖并栽种树木 100(株) 详见采购文件 8,560.64 -
    1-163 其他安全生产设备 起挖人行道砖 84(平方米) 详见采购文件 503.43 -
    1-164 其他安全生产设备 人行道面层恢复(主材不利旧) 33.6(平方米) 详见采购文件 2,297.14 -
    1-165 其他安全生产设备 人行道面层恢复(主材利旧) 50.4(平方米) 详见采购文件 1,414.67 -
    1-166 其他安全生产设备 机械拆除混凝土路面 450(平方米) 详见采购文件 12,516.43 -
    1-167 其他安全生产设备 混凝土路面恢复 450(平方米) 详见采购文件 41,183.42 -
    1-168 其他安全生产设备 机械挖沟槽土方 4,298(立方米) 详见采购文件 27,400.05 -
    1-169 其他安全生产设备 砂回填 982.4(立方米) 详见采购文件 179,281.72 -
    1-170 其他安全生产设备 原土夯填 3,315.6(立方米) 详见采购文件 52,594.75 -
    1-171 其他安全生产设备 余方弃置 982.4(立方米) 详见采购文件 20,576.02 -
    1-172 其他安全生产设备 电缆保护板 12,280(米) 详见采购文件 308,170.65 -
    1-173 其他安全生产设备 大型机械设备进出场及安拆 1(台) 详见采购文件 5,402.29 -
    1-174 其他安全生产设备 铁丝网围栏 400(米) 详见采购文件 132,000.00 -
    1-175 其他安全生产设备 网围栏基础 8.58(立方米) 详见采购文件 3,895.69 -
    1-176 其他安全生产设备 网围栏基础模板 107.2(平方米) 详见采购文件 1,087.51 -
    1-177 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 34.3(立方米) 详见采购文件 235.94 -
    1-178 其他安全生产设备 原土夯填 25.72(立方米) 详见采购文件 407.99 -
    1-179 其他安全生产设备 余方弃置 8.58(立方米) 详见采购文件 179.71 -
    1-180 其他安全生产设备 弹性警示柱 1,300(根) 详见采购文件 187,867.93 -
    1-181 其他安全生产设备 隔离护栏 2,700(米) 详见采购文件 568,857.11 -
    1-182 其他安全生产设备 拒马移动护栏 12(米) 详见采购文件 5,443.64 -
    1-183 其他安全生产设备 限高杆 1(套) 详见采购文件 27,725.00 -
    1-184 其他安全生产设备 限高杆基础 7.2(立方米) 详见采购文件 3,166.77 -
    1-185 其他安全生产设备 限高杆基础模板 24(平方米) 详见采购文件 1,104.56 -
    1-186 其他安全生产设备 限高杆预埋件 0.08(吨) 详见采购文件 752.61 -
    1-187 其他安全生产设备 接地极 4(根) 详见采购文件 340.27 -
    1-188 其他安全生产设备 接地母线 1(米) 详见采购文件 54.29 -
    1-189 其他安全生产设备 机械挖基坑土方 11.55(立方米) 详见采购文件 79.45 -
    1-190 其他安全生产设备 原土夯填 4.35(立方米) 详见采购文件 69.00 -
    1-191 其他安全生产设备 余方弃置 7.2(立方米) 详见采购文件 150.80 -
    1-192 其他安全生产设备 危化品车辆专用车道标志牌 28(块) 详见采购文件 386,400.00 -
    1-193 其他安全生产设备 危化品车辆禁行时段标志牌 28(块) 详见采购文件 70,560.00 -
    1-194 其他安全生产设备 前方卡口减速慢行标志牌 32(块) 详见采购文件 453,120.00 -
    1-195 其他安全生产设备 前方减速带减速慢行标志牌 32(块) 详见采购文件 80,640.00 -
    1-196 其他安全生产设备 园区内限速标志牌 53(块) 详见采购文件 133,560.00 -
    1-197 其他安全生产设备 卡口前危化品车辆取(还)卡标志牌 18(块) 详见采购文件 77,940.00 -
    1-198 其他安全生产设备 违停标志牌 32(块) 详见采购文件 80,640.00 -
    1-199 其他安全生产设备 限高牌 1(块) 详见采购文件 2,520.00 -
    1-200 其他安全生产设备 危化品车辆全路段禁停电子抓拍 10(块) 详见采购文件 27,800.00 -
    1-201 其他安全生产设备 危化品车辆禁止通行 14(块) 详见采购文件 38,920.00 -
    1-202 其他安全生产设备 应急卡口处的应急车辆或应急车道标识牌