突泉县永安镇人民政府突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)结果更正公告(第一次)
突泉县永安镇人民政府突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)结果更正公告(第一次)
发布时间:2025年07月10日 一、项目基本情况原公告的采购项目编号:152224-YCZB-TP-20250006
原公告的采购项目名称:突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)
首次公告日期:2025年07月10日
二、更正信息
合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)):
更正事项:采购结果
更正原因: 第一中标(成交)供应商放弃中标,重新组织招标。更正内容:
原公告的合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备))中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:第一中标(成交)供应商放弃中标,重新组织招标。。
原公告的合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备))代理服务费金额:4.0200(万元),更正为:0.0000(万元)。
原公告的合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备))代理服务费收取对象:中标(成交)供应商,更正为:无。
其他内容不变
更正日期:2025年07月10日
三、其他补充事项无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:突泉县永安镇人民政府
地址:突泉县永安镇
联系方式:17748203334
2.采购代理机构信息名称:兴安盟易采综合采购服务有限公司
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市京津花园8号楼4楼
联系方式:0482-8802222
3.项目联系方式项目联系人:李楠、曹佳琪、石秀雯
电话:0482-8802222
兴安盟易采综合采购服务有限公司
2025年07月10日
相关附件:
放弃中标声明函.pdf
突泉县永安镇人民政府突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)中标(成交)结果公告
一、项目编号:152224-YCZB-TP-20250006二、项目名称:突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)三、采购结果合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南跃维智能科技有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区红松路52号2号楼2层201号A区098 | 最低评标(审)价法 | 否 | 2,680,000.00元 | 2,680,000.00元 |
合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)):
货物类(河南跃维智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02220700 收获后处理机械 | 气爆剥皮机 | 泽华 | BP-8000 | 1.00(套) | 184,000.0000 | 184,000.0000 |
| 1-2 | A02229900 其他农业和林业机械 | 自动上料切头去尾机 | 泽华 | SL-4000 | 1.00(台) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
| 1-3 | A02229900 其他农业和林业机械 | 龙门提升自动控温盐浸机 | 泽华 | YJ-4000 | 1.00(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-4 | A02229900 其他农业和林业机械 | 清水洗龙门提升滚杠清洗机 | 泽华 | QX-1000 | 1.00(台) | 96,400.0000 | 96,400.0000 |
| 1-5 | A02229900 其他农业和林业机械 | 滚杠挑选机 | 泽华 | TX-4500 | 1.00(台) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-6 | A02051399 其他输送设备 | 循环输送带 | 泽华 | SXD-14500 | 1.00(台) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-7 | A02059900 其他机械设备 | 气泡洗袋冷却机 | 泽华 | LQ-5000 | 1.00(台) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
| 1-8 | A02059900 其他机械设备 | 翻转风干机 | 泽华 | FG-8000 | 1.00(台) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-9 | A02053108 真空包装机械 | 真空包装机 | 东辰 | DCBZ-70 | 3.00(台) | 183,000.0000 | 549,000.0000 |
| 1-10 | A02059900 其他机械设备 | 一拖二高温杀菌锅 | 泽华 | SJ-6800 | 2.00(套) | 192,000.0000 | 384,000.0000 |
| 1-11 | A02051399 其他输送设备 | 输送带 | 泽华 | SSD-02 | 10.00(套) | 11,500.0000 | 115,000.0000 |
| 1-12 | A02052199 其他气体压缩机 | 空压机 | 三舰客 | SM-100A/ip55永磁变频空压机 | 2.00(台) | 20,500.0000 | 41,000.0000 |
| 1-13 | A02059900 其他机械设备 | 杀菌锅降温水箱 | 泽华 | SJ-60 | 1.00(套) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-14 | A02059900 其他机械设备 | 分汽缸 | 三舰客 | DN100 | 1.00(台) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
| 1-15 | A02059900 其他机械设备 | 压缩空气储气罐 | 三舰客 | C1/8不锈钢储气罐 | 4.00(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
| 1-16 | A02053106 捆扎打包机械 | 揉料机、青储打包机(前端玉米叶处) | 星扬 | 90型/70型 | 1.00(套) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
| 1-17 | A02053203 分选机 | 重量分等机 | 泽华 | FD-200 | 1.00(个) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-18 | A02053201 粉碎机 | 粉碎机(处理涨袋玉米) | 星扬 | 60型 | 1.00(个) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-19 | A02210400 工业车辆 | 叉车 | 华科 | CPD-30 | 1.00(台) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
| 1-20 | A02210200 铲土运输机械 | 装载机 | 华科 | 939型 | 1.00(台) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
| 1-21 | A02059900 其他机械设备 | 小型地面清洗机 | 浙洁 | A018 | 4.00(台) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
| 1-22 | A07090201 塑料制品 | 叉车托盘 | 春泽 | 1210型 | 500.00(个) | 110.0000 | 55,000.0000 |
| 1-23 | A07090201 塑料制品 | 挑选玉米塑料筐(周转筐) | 春泽 | 800型 | 200.00(个) | 85.0000 | 17,000.0000 |
| 1-24 | A07090201 塑料制品 | 成品玉米筐 | 春泽 | 1200型 | 1100.00(个) | 390.0000 | 429,000.0000 |
| 1-25 | A02050401 工业锅炉 | 蒸汽锅炉 | 恒达 | GL-2.5 | 1.00(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
李*、杨**、李*(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
收费标准参照原内工建协[2022]34号文件《内蒙古建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》标准计算项目代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1(突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)): 4.02万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:突泉县永安镇人民政府
地址:突泉县永安镇
联系方式:17748203334
2.采购代理机构信息名称:兴安盟易采综合采购服务有限公司
地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市京津花园8号楼4楼
联系方式:0482-8802222
3.项目联系方式项目联系人:李楠、曹佳琪、石秀雯
电话:0482-8802222
兴安盟易采综合采购服务有限公司
2025年07月10日
相关附件:
突泉县永安镇粗粮产品生产车间建设项目(设备)报价明细附件.pdf 合同包1:中小企业声明函(河南跃维智能科技有限公司).pdf
字号
打印